Details zu mir (Werdegang, Erfahrungen)
Henning Klaßen, Dipl.-Inf., *1981 Selbstständiger Unternehmensberater Projektmanager, Team-Lead, Enterprise-Architect TOGAF 9 Certified, SAFe Agilist (2021) Ich besitze umfangreiche Erfahrungen in IT, IT-Architektur und Enterprise-Architektur. Bei der Analyse und der Konzeption von Prozessen und Enterprise-Architektur bringe ich meine Erfahrungen als Programmierer und Solution-Architekt und aus der Management-Beratung ein. So erstelle ich Lösungen, die für den Anwender und das Management optimal sind. |
Ausbildung
- Diplom-Informatiker (1,5), TU Kaiserslautern, 2007
Zertifizierungen
- TOGAF 9 Certified
- UML 2.0 Professional Fundamental Certificate
- SAFe Agilist (2001)
Projekte (Auszug)
Deutschland, Fashion Unternehmen | Interim-Abteilungsleiter EAM, Enterprise Architect zur Implementierung eines neuen ERP |
Deutschland, Universalbank | Analyse, Erstellung und Integration eines IT-System-Lifecycle-Prozesses in das bestehende ITIL-basierte Prozesshaus, Koordination mit Stakeholdern, Prozess-Ownern und Revision, Modellierung des Prozesses; ITIL, COBIT, EPK |
Deutschland, Maschinenbau | Analyse der Ist-Landschaft, Mapping der FTE, Definition des Sourcing-Potentials und der Ziel-Architektur mit Fokus auf die Reduktion der Betriebskosten mittels Abschaltung, Überführung zu XaaS-Lösungen in einer “Managed Cloud” und Reduktion der FTE; TOGAF |
Deutschland, Energieerzeuger | Projekt Lead, Analyse der bestehenden Asset-Management-Software, Definition Ziel-Architektur, Longlisting, Shortlisting (basierend auf RfIs und RfPs) von 19 Vendoren; TOGAF |
Deutschland, Energieversorger | Definition der Strategie, Architekturleitplanken und -Richtlinien mit IT und Fachseiten, Definition der Business Capabilities (CRM, Billing, Asset-Management), Analyse der Ist-Landschaft, Entwicklung unterschiedlicher Szenarios für die Ziel-Landschaft, long-/shortlisting von Vendoren (RfI, RfP) von 7 Vendoren auf 3 mögliche Ziellösungen; TOGAF |
Deutschland, Universalbank | Analyse des Entwicklungsprozesse, verwendeter Tools, Definition der Ziel-Architektur, Roadmap-Erstellung, Migrationsplanung und Implementation Governance. Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Entwicklungsprozess (BAIT, MaRisk, GOBD). Definition des EAM-Prozesses, der EAM-Organisation, nötiger Skills, nötiger FTE für einen dezentralisierten EAM-Ansatz und EAM-basierter Goverance; IT4IT, TOGAF |
Schweiz, Führendes Detailhandels-unternehmen | Stream Lead, Definition der Enterprise-Architekturmanagement(EAM)-Organisation (inkl. Governance, Prozessdefinition, Zusammenarbeitsmodell, Training, Erstellung und Leitung von Workshops, Stellenbeschreibungen); EAM Toolauswahl (alfabet , LeanIX , Archi, iteraplan); TOGAF, IAF, Scrum |
Deutschland, Führendes Telekommunikations-unternehmen | Analyse der bestehenden Architektur, Definition der technischen und funktionalen Ziel-Architektur für Portale und Social Media, Lead Enterprise Architect Enterprise Content Management (ECM); TOGAF, Alfabet, ARIS, Office |
Lebenslauf
Seit 2021 | Selbstständiger Unternehmensberater: Enterprise-Architekturmanagement (EAM), Enterprise-Architektur, EAM-Trainings, Prozess-Analyse & -Design |
2018 | Managing Consultant und Team Lead Digital Architecture Management, Capgemini Invent |
2015 | Prozess-Manager/Enterprise-Architekt, DZ BANK AG |
2011 | (Lead) Enterprise-Architekt, T-Systems GmbH |
2009 | Software-Design & Entwicklung, Telekom Deutschland GmbH |
2009 | Interner IT-Consultant, Customer Advantage Program (CAP) GmbH (happy digits) |
2007 | Consultant, Altran CIS GmbH |
2001 | Studium der Informatik (Dipl.-Inf.) an der TU Kaiserslautern |
Sollten Sie mich auf den einschlägig bekannten Business-Kontaktseiten besuchen wollen, können Sie dies gerne hier tun: